WARNING:
It is forbidden to enter in dog shows dogs with docked tail and/or cropped ears from the following breeds:
143 - Dobermann, 144 - Deutscher Boxer, 147 - Rottweiler, 181 - Riesenschnauzer, 182 - Schnauzer, 183 - Zwergschnauzer,
184 - Deutscher Pinscher, 185 - Zwergpinscher, 197 - Mastino Napoletano, 235 - Deutsche Dogge, 343 - Cane Corso Italiano.
Felhívás - a vágott farkú és fülü ebekre vonatkozóan!
Az A.C.Hr IV-es számú, 12-es bekezdésű kiadványa értelmében tilos a beiratása kiállításra azon példányoknak,
amelyek vágott farokkal vagy/és füllel rendelkeznek. Kivéve ha az eb füle vagy farka egészségügyi beavatkozás
miatt lett levágva. Ebben az esetben a tulajdonos köteles felmutatni az orvos álltal aláírt és lepecsételt
igazolást, amely megjelenik az eb egészségügyi konyvében vagy útlevelében.
Amennyiben már beiratkozott és a fenti okok miatt nem tud résztvenni a kiállításon, kérjük, hogy jelezze felénk!
Program
Program 17.05.2025 | |
---|---|
8:00 - 9:45 | Terepi hozzáférés és állatorvosi ellenőrzés |
9:45 - 10:00 | A kiállitás megnyitása |
10:00 - 12:00 | Bírálat kezdete CAC 1 |
12:00 - 14:00 | Ebédszünet |
14:00 - 16:00 | Bírálat kezdete CACIB 1 |
16:00 - 18:00 | BIS Program CAC 1 & CACIB 1 |
Program 18.05.2025 | |
---|---|
8:00 - 10:00 | Terepi hozzáférés és állatorvosi ellenőrzés |
10:00 - 12:00 | Bírálat kezdete CAC 2 |
12:00 - 14:00 | Ebédszünet |
14:00 - 16:00 | Bírálat kezdete CACIB 2 |
16:00 - 18:00 | BIS Program CAC 2 & CACIB 2 |
18:00 | Duna Kupa díjátadó ünnepség és a verseny hivatalos zárása |

Ringok
Ring 1 | Bíró Alin DUMITRESCU | ||
---|---|---|---|
Csoport | Standard | Fajta | Total |
1 | 15 | Ciobănesc belgian Malinois (Chien de Berger Belge Malinois) | 2 |
1 | 166 | Ciobănesc german păr scurt (Deutscher Schäferhund stockhaar) | 2 |
1 | 166 | Ciobănesc german păr lung (Deutscher Schäferhund langstockhaar) | 3 |
1 | 332 | Câine lup ceh (Ceskoslovenský Vlciak) | 1 |
1 | 349 | Ciobănesc Românesc Mioritic (Ciobănesc Românesc Mioritic) | 3 |
1 | 350 | Ciobănesc Românesc Carpatin (Ciobănesc Românesc Carpatin) | 3 |
4 | 148 | Teckel standard păr scurt (Dachshund standard kurzhaar) | 6 |
4 | 148 | Teckel standard păr lung (Dachshund standard langhaar) | 1 |
4 | 148 | Teckel standard păr aspru (Dachshund standard rauhaar) | 1 |
4 | 148 | Teckel miniatură păr scurt (Dachshund zwerg kurzhaar) | 3 |
4 | 148 | Teckel miniatură păr lung (Dachshund zwerg langhaar) | 4 |
4 | 148 | Teckel iepurar păr scurt (Dachshund kaninchen kurzhaar) | 2 |
4 | 148 | Teckel iepurar păr lung (Dachshund kaninchen langhaar) | 1 |
7 | 57 | Vizsla maghiară cu păr scurt (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | 1 |
7 | 99 | Brac de Weimar păr scurt (Weimaraner kurzhaar) | 2 |
7 | 119 | Brac german cu păr scurt (Deutsch Kurzhaar) | 2 |
Ring total | 37 |
Ring 2 | Bíró Suncica LAZIC | ||
---|---|---|---|
Csoport | Standard | Fajta | Total |
8 | 111 | Golden retriever (Golden Retriever) | 6 |
8 | 122 | Labrador retriever (Labrador Retriever) | 2 |
8 | 5 | Cocker spaniel englez unicolor (English Cocker Spaniel unicolour) | 1 |
8 | 167 | Cocker spaniel american (American Cocker Spaniel) | 2 |
9 | 65 | Bichon maltez (Maltese) | 1 |
9 | 172 | Caniche miniatură fawn (Caniche nain fawn) | 1 |
9 | 172 | Caniche toy negru (Caniche toy noir) | 1 |
9 | 172 | Caniche toy fawn (Caniche toy fawn) | 2 |
9 | 218 | Chihuahua păr scurt (Chihuahueño pelo corto) | 1 |
9 | 218 | Chihuahua păr lung (Chihuahueño pelo largo) | 4 |
9 | 136 | Spaniel Cavalier King Charles (Cavalier King Charles Spaniel) | 1 |
9 | 207 | Pekinez (Pekingese) | 1 |
9 | 352 | Russkiy Toy păr neted (Russkiy Toy smooth-haired) | 2 |
9 | 352 | Russkiy Toy păr lung (Russkiy Toy long-haired) | 5 |
9 | 101 | Bulldog francez (Bouledogue français) | 1 |
9 | 140 | Boston terrier (Boston Terrier) | 1 |
Ring total | 32 |
Ring 3 | Bíró Maria GVOZDIEVA | ||
---|---|---|---|
Csoport | Standard | Fajta | Total |
3 | 7 | Airedale terrier (Airedale Terrier) | 1 |
3 | 169 | Fox terrier cu păr sârmos (Fox Terrier (Wire)) | 3 |
3 | 73 | Scottish terrier (Scottish Terrier) | 1 |
3 | 345 | Jack Russell terrier (Jack Russell Terrier) | 5 |
3 | 76 | Staffordshire Bull terrier (Staffordshire Bull Terrier) | 1 |
3 | 286 | American Staffordshire terrier (American Staffordshire Terrier) | 2 |
3 | 86 | Yorkshire terrier (Yorkshire Terrier) | 2 |
5 | 212 | Samoied (Samoiedskaïa Sabaka) | 1 |
5 | 365 | Laika de Yakutia (Yakutskaya Laïka) | 3 |
5 | 97 | Spitz german pitic (Deutscher Spitz Zwergspitz) | 11 |
5 | 205 | Chow Chow (Chow Chow) | 1 |
5 | 257 | Shiba (Shiba) | 3 |
5 | 344 | Akita american (American Akita) | 1 |
5 | 43 | Basenji (Basenji) | 2 |
Ring total | 37 |
Ring 4 | Bíró Vojislav AL DAGHISTANI | ||
---|---|---|---|
Csoport | Standard | Fajta | Total |
2 | 181 | Schnauzer uriaș negru pur (Riesenschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 4 |
2 | 182 | Schnauzer sare cu piper (Schnauzer pfeffersalz) | 2 |
2 | 183 | Schnauzer pitic negru argintiu (Zwergschnauzer schwarz-silber) | 1 |
2 | 183 | Schnauzer pitic alb pur (Zwergschnauzer rein weiss mit weisser Unterwolle) | 2 |
2 | 327 | Terrier negru rusesc (Russkiy Tchiorny Terrier) | 1 |
2 | 116 | Dog de Bordeaux (Dogue de Bordeaux) | 2 |
2 | 144 | Boxer german tigrat (Deutscher Boxer gestromt) | 1 |
2 | 147 | Rottweiler (Rottweiler) | 7 |
2 | 235 | Dog german galben-cafeniu (Deutsche Dogge gelb) | 1 |
2 | 235 | Dog german arlechin (Deutsche Dogge gefleckt) | 1 |
2 | 309 | Shar Pei (Shar Pei) | 2 |
2 | 343 | Cane Corso italian (Cane Corso Italiano) | 3 |
2 | 346 | Presa Canario (Presa Canario) | 1 |
2 | 328 | Ciobănesc caucazian (Kavkazskaïa Ovtcharka) | 6 |
2 | 335 | Ciobănesc de Asia centrală (Sredneasiatskaya Ovtcharka) | 10 |
2 | 357 | Ciobănesc Românesc de Bucovina (Ciobănesc Românesc de Bucovina) | 5 |
2 | 373 | Ciobănesc Românesc Corb (Ciobănesc Românesc Corb) | 2 |
10 | 200 | Ogar italian pitic (Piccolo Levriero Italiano) | 1 |
Ring total | 52 |
Ring 1 | Bíró Maria GVOZDIEVA | ||
---|---|---|---|
Csoport | Standard | Fajta | Total |
1 | 15 | Ciobănesc belgian Malinois (Chien de Berger Belge Malinois) | 2 |
1 | 166 | Ciobănesc german păr scurt (Deutscher Schäferhund stockhaar) | 2 |
1 | 166 | Ciobănesc german păr lung (Deutscher Schäferhund langstockhaar) | 3 |
1 | 332 | Câine lup ceh (Ceskoslovenský Vlciak) | 1 |
1 | 349 | Ciobănesc Românesc Mioritic (Ciobănesc Românesc Mioritic) | 3 |
1 | 350 | Ciobănesc Românesc Carpatin (Ciobănesc Românesc Carpatin) | 3 |
4 | 148 | Teckel standard păr scurt (Dachshund standard kurzhaar) | 6 |
4 | 148 | Teckel standard păr lung (Dachshund standard langhaar) | 1 |
4 | 148 | Teckel standard păr aspru (Dachshund standard rauhaar) | 2 |
4 | 148 | Teckel miniatură păr scurt (Dachshund zwerg kurzhaar) | 3 |
4 | 148 | Teckel miniatură păr lung (Dachshund zwerg langhaar) | 4 |
4 | 148 | Teckel iepurar păr scurt (Dachshund kaninchen kurzhaar) | 2 |
4 | 148 | Teckel iepurar păr lung (Dachshund kaninchen langhaar) | 1 |
7 | 57 | Vizsla maghiară cu păr scurt (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | 1 |
7 | 99 | Brac de Weimar păr scurt (Weimaraner kurzhaar) | 2 |
7 | 119 | Brac german cu păr scurt (Deutsch Kurzhaar) | 3 |
Ring total | 39 |
Ring 2 | Bíró Vojislav AL DAGHISTANI | ||
---|---|---|---|
Csoport | Standard | Fajta | Total |
8 | 111 | Golden retriever (Golden Retriever) | 8 |
8 | 122 | Labrador retriever (Labrador Retriever) | 2 |
8 | 5 | Cocker spaniel englez unicolor (English Cocker Spaniel unicolour) | 1 |
8 | 167 | Cocker spaniel american (American Cocker Spaniel) | 2 |
9 | 65 | Bichon maltez (Maltese) | 1 |
9 | 172 | Caniche miniatură fawn (Caniche nain fawn) | 1 |
9 | 172 | Caniche toy negru (Caniche toy noir) | 1 |
9 | 172 | Caniche toy fawn (Caniche toy fawn) | 2 |
9 | 218 | Chihuahua păr scurt (Chihuahueño pelo corto) | 3 |
9 | 218 | Chihuahua păr lung (Chihuahueño pelo largo) | 5 |
9 | 136 | Spaniel Cavalier King Charles (Cavalier King Charles Spaniel) | 1 |
9 | 207 | Pekinez (Pekingese) | 1 |
9 | 352 | Russkiy Toy păr neted (Russkiy Toy smooth-haired) | 2 |
9 | 352 | Russkiy Toy păr lung (Russkiy Toy long-haired) | 5 |
9 | 101 | Bulldog francez (Bouledogue français) | 1 |
9 | 140 | Boston terrier (Boston Terrier) | 1 |
Ring total | 37 |
Ring 3 | Bíró Alin DUMITRESCU | ||
---|---|---|---|
Csoport | Standard | Fajta | Total |
3 | 7 | Airedale terrier (Airedale Terrier) | 1 |
3 | 169 | Fox terrier cu păr sârmos (Fox Terrier (Wire)) | 3 |
3 | 73 | Scottish terrier (Scottish Terrier) | 1 |
3 | 345 | Jack Russell terrier (Jack Russell Terrier) | 5 |
3 | 76 | Staffordshire Bull terrier (Staffordshire Bull Terrier) | 1 |
3 | 286 | American Staffordshire terrier (American Staffordshire Terrier) | 2 |
3 | 86 | Yorkshire terrier (Yorkshire Terrier) | 2 |
5 | 212 | Samoied (Samoiedskaïa Sabaka) | 1 |
5 | 365 | Laika de Yakutia (Yakutskaya Laïka) | 3 |
5 | 97 | Spitz german pitic (Deutscher Spitz Zwergspitz) | 11 |
5 | 205 | Chow Chow (Chow Chow) | 1 |
5 | 257 | Shiba (Shiba) | 3 |
5 | 344 | Akita american (American Akita) | 1 |
5 | 43 | Basenji (Basenji) | 2 |
Ring total | 37 |
Ring 4 | Bíró Suncica LAZIC | ||
---|---|---|---|
Csoport | Standard | Fajta | Total |
2 | 181 | Schnauzer uriaș negru pur (Riesenschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 4 |
2 | 182 | Schnauzer sare cu piper (Schnauzer pfeffersalz) | 3 |
2 | 183 | Schnauzer pitic negru argintiu (Zwergschnauzer schwarz-silber) | 3 |
2 | 183 | Schnauzer pitic alb pur (Zwergschnauzer rein weiss mit weisser Unterwolle) | 2 |
2 | 327 | Terrier negru rusesc (Russkiy Tchiorny Terrier) | 1 |
2 | 116 | Dog de Bordeaux (Dogue de Bordeaux) | 2 |
2 | 144 | Boxer german tigrat (Deutscher Boxer gestromt) | 1 |
2 | 147 | Rottweiler (Rottweiler) | 6 |
2 | 235 | Dog german galben-cafeniu (Deutsche Dogge gelb) | 1 |
2 | 235 | Dog german arlechin (Deutsche Dogge gefleckt) | 1 |
2 | 309 | Shar Pei (Shar Pei) | 2 |
2 | 343 | Cane Corso italian (Cane Corso Italiano) | 3 |
2 | 346 | Presa Canario (Presa Canario) | 1 |
2 | 328 | Ciobănesc caucazian (Kavkazskaïa Ovtcharka) | 6 |
2 | 335 | Ciobănesc de Asia centrală (Sredneasiatskaya Ovtcharka) | 10 |
2 | 357 | Ciobănesc Românesc de Bucovina (Ciobănesc Românesc de Bucovina) | 5 |
2 | 373 | Ciobănesc Românesc Corb (Ciobănesc Românesc Corb) | 3 |
10 | 200 | Ogar italian pitic (Piccolo Levriero Italiano) | 1 |
Ring total | 55 |
Ring 1 | Bíró Vojislav AL DAGHISTANI | ||
---|---|---|---|
Csoport | Standard | Fajta | Total |
1 | 15 | Ciobănesc belgian Malinois (Chien de Berger Belge Malinois) | 2 |
1 | 166 | Ciobănesc german păr scurt (Deutscher Schäferhund stockhaar) | 2 |
1 | 166 | Ciobănesc german păr lung (Deutscher Schäferhund langstockhaar) | 2 |
1 | 349 | Ciobănesc Românesc Mioritic (Ciobănesc Românesc Mioritic) | 3 |
1 | 350 | Ciobănesc Românesc Carpatin (Ciobănesc Românesc Carpatin) | 5 |
4 | 148 | Teckel standard păr scurt (Dachshund standard kurzhaar) | 6 |
4 | 148 | Teckel standard păr lung (Dachshund standard langhaar) | 1 |
4 | 148 | Teckel standard păr aspru (Dachshund standard rauhaar) | 2 |
4 | 148 | Teckel miniatură păr scurt (Dachshund zwerg kurzhaar) | 3 |
4 | 148 | Teckel miniatură păr lung (Dachshund zwerg langhaar) | 4 |
4 | 148 | Teckel iepurar păr scurt (Dachshund kaninchen kurzhaar) | 2 |
4 | 148 | Teckel iepurar păr lung (Dachshund kaninchen langhaar) | 1 |
7 | 57 | Vizsla maghiară cu păr scurt (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | 1 |
7 | 99 | Brac de Weimar păr scurt (Weimaraner kurzhaar) | 2 |
7 | 119 | Brac german cu păr scurt (Deutsch Kurzhaar) | 1 |
7 | 1 | Pointer englez (English Pointer) | 1 |
Ring total | 38 |
Ring 2 | Bíró Alin DUMITRESCU | ||
---|---|---|---|
Csoport | Standard | Fajta | Total |
8 | 111 | Golden retriever (Golden Retriever) | 7 |
8 | 122 | Labrador retriever (Labrador Retriever) | 2 |
8 | 5 | Cocker spaniel englez unicolor (English Cocker Spaniel unicolour) | 2 |
8 | 167 | Cocker spaniel american (American Cocker Spaniel) | 2 |
9 | 65 | Bichon maltez (Maltese) | 2 |
9 | 172 | Caniche miniatură fawn (Caniche nain fawn) | 1 |
9 | 172 | Caniche toy negru (Caniche toy noir) | 1 |
9 | 172 | Caniche toy fawn (Caniche toy fawn) | 2 |
9 | 218 | Chihuahua păr scurt (Chihuahueño pelo corto) | 1 |
9 | 218 | Chihuahua păr lung (Chihuahueño pelo largo) | 4 |
9 | 136 | Spaniel Cavalier King Charles (Cavalier King Charles Spaniel) | 1 |
9 | 207 | Pekinez (Pekingese) | 1 |
9 | 352 | Russkiy Toy păr neted (Russkiy Toy smooth-haired) | 2 |
9 | 352 | Russkiy Toy păr lung (Russkiy Toy long-haired) | 5 |
9 | 101 | Bulldog francez (Bouledogue français) | 1 |
9 | 140 | Boston terrier (Boston Terrier) | 1 |
Ring total | 35 |
Ring 3 | Bíró Suncica LAZIC | ||
---|---|---|---|
Csoport | Standard | Fajta | Total |
3 | 7 | Airedale terrier (Airedale Terrier) | 1 |
3 | 169 | Fox terrier cu păr sârmos (Fox Terrier (Wire)) | 2 |
3 | 73 | Scottish terrier (Scottish Terrier) | 1 |
3 | 345 | Jack Russell terrier (Jack Russell Terrier) | 5 |
3 | 76 | Staffordshire Bull terrier (Staffordshire Bull Terrier) | 1 |
3 | 286 | American Staffordshire terrier (American Staffordshire Terrier) | 2 |
3 | 86 | Yorkshire terrier (Yorkshire Terrier) | 2 |
5 | 212 | Samoied (Samoiedskaïa Sabaka) | 1 |
5 | 365 | Laika de Yakutia (Yakutskaya Laïka) | 3 |
5 | 97 | Spitz german pitic (Deutscher Spitz Zwergspitz) | 11 |
5 | 205 | Chow Chow (Chow Chow) | 1 |
5 | 257 | Shiba (Shiba) | 3 |
5 | 344 | Akita american (American Akita) | 3 |
5 | 43 | Basenji (Basenji) | 2 |
Ring total | 38 |
Ring 4 | Bíró Maria GVOZDIEVA | ||
---|---|---|---|
Csoport | Standard | Fajta | Total |
2 | 181 | Schnauzer uriaș negru pur (Riesenschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 4 |
2 | 182 | Schnauzer sare cu piper (Schnauzer pfeffersalz) | 2 |
2 | 183 | Schnauzer pitic negru argintiu (Zwergschnauzer schwarz-silber) | 1 |
2 | 183 | Schnauzer pitic alb pur (Zwergschnauzer rein weiss mit weisser Unterwolle) | 2 |
2 | 327 | Terrier negru rusesc (Russkiy Tchiorny Terrier) | 1 |
2 | 116 | Dog de Bordeaux (Dogue de Bordeaux) | 2 |
2 | 144 | Boxer german tigrat (Deutscher Boxer gestromt) | 1 |
2 | 147 | Rottweiler (Rottweiler) | 7 |
2 | 149 | Bulldog (Bulldog) | 1 |
2 | 235 | Dog german arlechin (Deutsche Dogge gefleckt) | 1 |
2 | 309 | Shar Pei (Shar Pei) | 2 |
2 | 343 | Cane Corso italian (Cane Corso Italiano) | 3 |
2 | 346 | Presa Canario (Presa Canario) | 1 |
2 | 328 | Ciobănesc caucazian (Kavkazskaïa Ovtcharka) | 6 |
2 | 335 | Ciobănesc de Asia centrală (Sredneasiatskaya Ovtcharka) | 10 |
2 | 357 | Ciobănesc Românesc de Bucovina (Ciobănesc Românesc de Bucovina) | 4 |
2 | 373 | Ciobănesc Românesc Corb (Ciobănesc Românesc Corb) | 2 |
10 | 200 | Ogar italian pitic (Piccolo Levriero Italiano) | 1 |
Ring total | 51 |
Ring 1 | Bíró Suncica LAZIC | ||
---|---|---|---|
Csoport | Standard | Fajta | Total |
1 | 15 | Ciobănesc belgian Malinois (Chien de Berger Belge Malinois) | 2 |
1 | 166 | Ciobănesc german păr scurt (Deutscher Schäferhund stockhaar) | 2 |
1 | 166 | Ciobănesc german păr lung (Deutscher Schäferhund langstockhaar) | 2 |
1 | 349 | Ciobănesc Românesc Mioritic (Ciobănesc Românesc Mioritic) | 3 |
1 | 350 | Ciobănesc Românesc Carpatin (Ciobănesc Românesc Carpatin) | 5 |
4 | 148 | Teckel standard păr scurt (Dachshund standard kurzhaar) | 6 |
4 | 148 | Teckel standard păr lung (Dachshund standard langhaar) | 1 |
4 | 148 | Teckel standard păr aspru (Dachshund standard rauhaar) | 2 |
4 | 148 | Teckel miniatură păr scurt (Dachshund zwerg kurzhaar) | 3 |
4 | 148 | Teckel miniatură păr lung (Dachshund zwerg langhaar) | 4 |
4 | 148 | Teckel iepurar păr scurt (Dachshund kaninchen kurzhaar) | 2 |
4 | 148 | Teckel iepurar păr lung (Dachshund kaninchen langhaar) | 1 |
7 | 57 | Vizsla maghiară cu păr scurt (Rövidszőrű Magyar Vizsla) | 1 |
7 | 99 | Brac de Weimar păr scurt (Weimaraner kurzhaar) | 2 |
7 | 119 | Brac german cu păr scurt (Deutsch Kurzhaar) | 2 |
7 | 1 | Pointer englez (English Pointer) | 1 |
Ring total | 39 |
Ring 2 | Bíró Maria GVOZDIEVA | ||
---|---|---|---|
Csoport | Standard | Fajta | Total |
8 | 111 | Golden retriever (Golden Retriever) | 9 |
8 | 122 | Labrador retriever (Labrador Retriever) | 2 |
8 | 5 | Cocker spaniel englez unicolor (English Cocker Spaniel unicolour) | 3 |
8 | 167 | Cocker spaniel american (American Cocker Spaniel) | 2 |
9 | 65 | Bichon maltez (Maltese) | 2 |
9 | 172 | Caniche miniatură fawn (Caniche nain fawn) | 1 |
9 | 172 | Caniche toy negru (Caniche toy noir) | 1 |
9 | 172 | Caniche toy fawn (Caniche toy fawn) | 2 |
9 | 218 | Chihuahua păr scurt (Chihuahueño pelo corto) | 3 |
9 | 218 | Chihuahua păr lung (Chihuahueño pelo largo) | 5 |
9 | 136 | Spaniel Cavalier King Charles (Cavalier King Charles Spaniel) | 1 |
9 | 207 | Pekinez (Pekingese) | 1 |
9 | 77 | Spaniel continental pitic Papillon (Epagneul nain Continental Papillon) | 1 |
9 | 352 | Russkiy Toy păr neted (Russkiy Toy smooth-haired) | 2 |
9 | 352 | Russkiy Toy păr lung (Russkiy Toy long-haired) | 5 |
9 | 101 | Bulldog francez (Bouledogue français) | 1 |
9 | 140 | Boston terrier (Boston Terrier) | 1 |
Ring total | 42 |
Ring 3 | Bíró Vojislav AL DAGHISTANI | ||
---|---|---|---|
Csoport | Standard | Fajta | Total |
3 | 7 | Airedale terrier (Airedale Terrier) | 1 |
3 | 169 | Fox terrier cu păr sârmos (Fox Terrier (Wire)) | 3 |
3 | 73 | Scottish terrier (Scottish Terrier) | 1 |
3 | 345 | Jack Russell terrier (Jack Russell Terrier) | 5 |
3 | 76 | Staffordshire Bull terrier (Staffordshire Bull Terrier) | 1 |
3 | 286 | American Staffordshire terrier (American Staffordshire Terrier) | 2 |
3 | 86 | Yorkshire terrier (Yorkshire Terrier) | 2 |
5 | 212 | Samoied (Samoiedskaïa Sabaka) | 1 |
5 | 365 | Laika de Yakutia (Yakutskaya Laïka) | 3 |
5 | 97 | Spitz german pitic (Deutscher Spitz Zwergspitz) | 11 |
5 | 205 | Chow Chow (Chow Chow) | 1 |
5 | 257 | Shiba (Shiba) | 3 |
5 | 344 | Akita american (American Akita) | 3 |
5 | 43 | Basenji (Basenji) | 2 |
Ring total | 39 |
Ring 4 | Bíró Alin DUMITRESCU | ||
---|---|---|---|
Csoport | Standard | Fajta | Total |
2 | 143 | Dobermann negru cu puncte de foc (Dobermann schwarzrott) | 1 |
2 | 181 | Schnauzer uriaș negru pur (Riesenschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 4 |
2 | 182 | Schnauzer sare cu piper (Schnauzer pfeffersalz) | 3 |
2 | 183 | Schnauzer pitic negru argintiu (Zwergschnauzer schwarz-silber) | 3 |
2 | 183 | Schnauzer pitic alb pur (Zwergschnauzer rein weiss mit weisser Unterwolle) | 2 |
2 | 327 | Terrier negru rusesc (Russkiy Tchiorny Terrier) | 1 |
2 | 116 | Dog de Bordeaux (Dogue de Bordeaux) | 2 |
2 | 144 | Boxer german tigrat (Deutscher Boxer gestromt) | 1 |
2 | 147 | Rottweiler (Rottweiler) | 7 |
2 | 149 | Bulldog (Bulldog) | 1 |
2 | 235 | Dog german arlechin (Deutsche Dogge gefleckt) | 1 |
2 | 309 | Shar Pei (Shar Pei) | 2 |
2 | 343 | Cane Corso italian (Cane Corso Italiano) | 3 |
2 | 346 | Presa Canario (Presa Canario) | 1 |
2 | 328 | Ciobănesc caucazian (Kavkazskaïa Ovtcharka) | 6 |
2 | 335 | Ciobănesc de Asia centrală (Sredneasiatskaya Ovtcharka) | 10 |
2 | 357 | Ciobănesc Românesc de Bucovina (Ciobănesc Românesc de Bucovina) | 4 |
2 | 373 | Ciobănesc Românesc Corb (Ciobănesc Românesc Corb) | 3 |
10 | 200 | Ogar italian pitic (Piccolo Levriero Italiano) | 1 |
Ring total | 56 |
BIS Program
C.A.C. 1 17 Május 2025 |
C.A.C.I.B. 1 17 Május 2025 |
C.A.C. 2 18 Május 2025 |
C.A.C.I.B. 2 18 Május 2025 |
|
---|---|---|---|---|
Junior Handler | Vojislav Al Daghistani | Alin Dumitrescu | Suncica Lazic | Maria Gvozdieva |
Párok | Maria Gvozdieva | Suncica Lazic | Alin Dumitrescu | Vojislav Al Daghistani |
Tenyészcsoportok | Maria Gvozdieva | Suncica Lazic | Alin Dumitrescu | Vojislav Al Daghistani |
Descendants Group | Maria Gvozdieva | Suncica Lazic | Alin Dumitrescu | Vojislav Al Daghistani |
Legszebb Román Juhászkutya | Vojislav Al Daghistani | Alin Dumitrescu | Maria Gvozdieva | Suncica Lazic |
BOG 1 | Alin Dumitrescu | Maria Gvozdieva | Vojislav Al Daghistani | Suncica Lazic |
BOG 2 | Vojislav Al Daghistani | Suncica Lazic | Maria Gvozdieva | Alin Dumitrescu |
BOG 3 | Maria Gvozdieva | Alin Dumitrescu | Suncica Lazic | Vojislav Al Daghistani |
BOG 4 | Alin Dumitrescu | Maria Gvozdieva | Vojislav Al Daghistani | Suncica Lazic |
BOG 5 | Maria Gvozdieva | Alin Dumitrescu | Suncica Lazic | Vojislav Al Daghistani |
BOG 7 | Alin Dumitrescu | Maria Gvozdieva | Vojislav Al Daghistani | Suncica Lazic |
BOG 8 | Suncica Lazic | Vojislav Al Daghistani | Alin Dumitrescu | Maria Gvozdieva |
BOG 9 | Suncica Lazic | Vojislav Al Daghistani | Alin Dumitrescu | Maria Gvozdieva |
Baby BIS | Suncica Lazic | Vojislav Al Daghistani | Alin Dumitrescu | Alin Dumitrescu |
Kölyök BIS | Vojislav Al Daghistani | Suncica Lazic | Maria Gvozdieva | Vojislav Al Daghistani |
Veterán BIS | Suncica Lazic | Maria Gvozdieva | Alin Dumitrescu | Vojislav Al Daghistani |
Junior BIS | Alin Dumitrescu | Maria Gvozdieva | Vojislav Al Daghistani | Suncica Lazic |
BIS | Maria Gvozdieva | Vojislav Al Daghistani | Suncica Lazic | Alin Dumitrescu |
Bírók
![]() Maria Gvozdieva Ukrajna |
![]() Suncica Lazic Szerbia |
![]() Vojislav Al Daghistani Szerbia |
![]() Alin Dumitrescu Románia |
A szervezőknek jogukban áll a bírói lista megváltoztatása.